
Pronto para morar · Paraíso
Lindenberg Ibirapuera
Apartamento em Paraíso, São Paulo.
Sobre o projeto
Um empreendimento selecionado para o seu momento.
Uma torre de apenas 44 residências próxima ao Parque Ibirapuera, com arquitetura internacional e lazer de escala excepcional.
Ver fonte oficial da EZTEC ↗Imagens do empreendimento
Conheça o projeto.
Planeje sua compra
Simule o financiamento
deste imóvel.
O valor do empreendimento já aparece preenchido. A entrada começa em 30%, com prazo de 300 meses e taxa de 10,99% ao ano — todos os campos podem ser ajustados.
Evolução do financiamento
Tabela SAC
| Parcela | Prestação | Amortização | Juros | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 70.184,71 | R$ 19.398,19 | R$ 50.786,52 | R$ 5.800.058,81 |
| 2 | R$ 70.015,42 | R$ 19.398,19 | R$ 50.617,23 | R$ 5.780.660,62 |
| 3 | R$ 69.846,13 | R$ 19.398,19 | R$ 50.447,94 | R$ 5.761.262,43 |
| 4 | R$ 69.676,84 | R$ 19.398,19 | R$ 50.278,65 | R$ 5.741.864,24 |
| 5 | R$ 69.507,56 | R$ 19.398,19 | R$ 50.109,37 | R$ 5.722.466,05 |
| 6 | R$ 69.338,27 | R$ 19.398,19 | R$ 49.940,08 | R$ 5.703.067,86 |
| 7 | R$ 69.168,98 | R$ 19.398,19 | R$ 49.770,79 | R$ 5.683.669,67 |
| 8 | R$ 68.999,69 | R$ 19.398,19 | R$ 49.601,50 | R$ 5.664.271,48 |
| 9 | R$ 68.830,40 | R$ 19.398,19 | R$ 49.432,21 | R$ 5.644.873,29 |
| 10 | R$ 68.661,11 | R$ 19.398,19 | R$ 49.262,92 | R$ 5.625.475,10 |
| 11 | R$ 68.491,83 | R$ 19.398,19 | R$ 49.093,64 | R$ 5.606.076,91 |
| 12 | R$ 68.322,54 | R$ 19.398,19 | R$ 48.924,35 | R$ 5.586.678,72 |
Simulação meramente informativa. No financiamento direto com a EZTEC, há inclusão de seguros, taxa de administração e correção monetária mensal pelo IPCA. No financiamento bancário, cada instituição possui seus próprios acréscimos, tarifas, seguros e condições. A taxa, o prazo e a aprovação de crédito dependem da modalidade e da instituição escolhida.
ATENDIMENTO MARTINELLI
Quer comparar este projeto com outras oportunidades?
Abra o Léo para organizar seu perfil. O envio de contato permanece pausado durante a integração local.
